ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 1886 ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ದೃಢ: 10509ಕ್ಕೇರಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ

ಭಾರತ: 17 ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 358 ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8,954 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 310 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ | 347 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ 

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 326 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ | 380 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 470 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ | 368 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ 

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 310 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ | 347 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ 

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 357 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ| 438 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 332 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ | 515 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 373 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ | 611 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 406 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ | 637 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 397 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ |603 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 523 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ | 621 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : 523 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ | 575 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 397 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ | 693 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 664 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ | 711 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 636 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ : ನಾಲ್ವರು ಸೋಂಕಿತರ ಸಾವು

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 589 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ | 887 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 775 ಪ್ರಕರಣ| 860 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 787 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ| 775 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು  789 ಪ್ರಕರಣ|1050 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 818 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ | 1414 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 967 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ| 921 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 1076 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ|1136 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 1159 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ| 1112 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 1350 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ|1648 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 1432 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ| 1538 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ

ಕೋವಿಡ್ : ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 1065 ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ   

ಕೋವಿಡ್: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 411 ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 1632 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 91 ಸಾವಿರ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ, 3,403 ಸಾವು

ಮರಣ ಮೃದಂಗ: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4025 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರು ಸಾವು!

ದಾಖಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 3.46 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ

ಬೀದರ್: 70 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ

Covid19ಗೆ 200 ದಿನ: ದ್ವಿಶತಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ!

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

UDP-DC

Udupi: ಇಂದ್ರಾಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: ಜ.10ರಿಂದ ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ: ಡಿಸಿ

Udupi: ಗೀತಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ-129: ಓನರ್‌ಶಿಪ್‌ ಮೇಲೇ ಕಣ್ಣು!

Udupi: ಗೀತಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ-129: ಓನರ್‌ಶಿಪ್‌ ಮೇಲೇ ಕಣ್ಣು!

Belagavi ಅಧಿವೇಶನ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿಲ್ಲ: ಛಲವಾದಿ ಬೇಸರ

Belagavi ಅಧಿವೇಶನ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿಲ್ಲ: ಛಲವಾದಿ ಬೇಸರ

Lok Adalat: 39 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್‌ ಇತ್ಯರ್ಥ; ಪುನಃ ಒಂದಾದ 307 ದಂಪತಿ

Lok Adalat: 39 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್‌ ಇತ್ಯರ್ಥ; ಪುನಃ ಒಂದಾದ 307 ದಂಪತಿ

“6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ’: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

“6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ’: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.